Comparador de envío
Costes de envío TikTok Shop EU por ruta, peso y tipo de entrega. Datos Nov 2025.
Peso
Entrega
Mostrar
| Origen → Destino | 🇪🇸España | 🇫🇷Francia | 🇩🇪Alemania | 🇮🇹Italia | 🇮🇪Irlanda |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇪🇸España | — | €6.76S:€2.60 · B:€4.16 | €7.29S:€3.10 · B:€4.19 | €7.19S:€3.10 · B:€4.09 | €9.60S:€3.10 · B:€6.50 |
| 🇫🇷Francia | €6.40S:€3.10 · B:€3.30 | — | €7.04S:€2.85 · B:€4.19 | €7.19S:€3.10 · B:€4.09 | €9.60S:€3.10 · B:€6.50 |
| 🇩🇪Alemania | €6.40S:€3.10 · B:€3.30 | €7.26S:€3.10 · B:€4.16 | — | €7.19S:€3.10 · B:€4.09 | €9.60S:€3.10 · B:€6.50 |
| 🇮🇹Italia | €6.40S:€3.10 · B:€3.30 | €7.26S:€3.10 · B:€4.16 | €7.29S:€3.10 · B:€4.19 | — | €9.60S:€3.10 · B:€6.50 |
| 🇮🇪Irlanda | €6.40S:€3.10 · B:€3.30 | €7.26S:€3.10 · B:€4.16 | €7.29S:€3.10 · B:€4.19 | €7.19S:€3.10 · B:€4.09 | — |
Leyenda: Más barato Medio Más caro·Subrayado = ruta más barata desde ese origen·Precios sin IVA
🇪🇸España
Ruta mas barata
🇫🇷
€6.76→ Francia
Seller: €2.60Buyer: €4.16
🇫🇷Francia
Ruta mas barata
🇪🇸
€6.40→ España
Seller: €3.10Buyer: €3.30
🇩🇪Alemania
Ruta mas barata
🇪🇸
€6.40→ España
Seller: €3.10Buyer: €3.30
🇮🇹Italia
Ruta mas barata
🇪🇸
€6.40→ España
Seller: €3.10Buyer: €3.30
🇮🇪Irlanda
Ruta mas barata
🇪🇸
€6.40→ España
Seller: €3.10Buyer: €3.30